
تعداد نشریات | 20 |
تعداد شمارهها | 513 |
تعداد مقالات | 4,444 |
تعداد مشاهده مقاله | 8,509,834 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 4,507,633 |
Referees | ||
Islamic Political Thought | ||
داوران ، دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 22، شهریور 2024 اصل مقاله (77.48 K) | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 58 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 39 |